热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

商检机构实施检验的进出口商品种类表

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 08:45:38  浏览:9953   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

商检机构实施检验的进出口商品种类表

国家进出口商品检


商检机构实施检验的进出口商品种类表
中华人民共和国国家进出口商品检验局



一、这次公布的《种类表》商品范围原则上不扩大、不缩小,只对其中部分商品进行“细化”,以便统一理解和掌握。
二、这次公布的《种类表》商品分类以目前国际上正在推广使用的《商品分类和编码协调制度》,又称H.S编码为主线进行科学分类。还加上了商检顺序号,考虑到海关、外贸等部门多年来分别习惯使用海关合作理事会分类目录(CCCN)、国际贸易标准分类(SITC)或经贸
部商品编码(MFERT Code),所以本《种类表》还列入上述各类编码,供查询、统计等参考。
三、这次公布的《种类表》进口商品部分共17类303品种,出口商品部分共17类589品种,合计892品种商品。
一、进口商品(17类303品种)
Ⅰ.Import Commodities(303 items of 17 categories)
------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|----------------------------------------------------------------------|
|第1类 动物产品 |
| |
|Section1 Animal products |
|----------------------------------------------------------------------|
| |0402.10| | | |奶 粉 |吨 |
|01—01 |0402.21|04.02 |022.4 |13702 | | |
| |0402.29| | | |Milk powder(powdered milk)|MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |奶 油 | |
|01—02 |0405.00|04.03 |023.0 |13701 | |″ |
| | | | | |Butter(cream) | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |羚羊角 | |
|01—03 |0507.90|05.09 |291.16|0730012| |″ |
| | | | | |Antelop's horn | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |麝 香 |千克 |
|01—04 |0510.00|05.14 |291.98|0730082| | |
| | | | | |Musk |kg |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |牛 黄 | |
|01—05 |0510.00|05.14 |291.98|0730083| |″ |
| | | | | |Bezoar(cattle gall stone) | |
------------------------------------------------------------------------
|第2类 植物产品 |
| |
|Section2 Vegetable products |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |13401 |水 果 |吨 |
|02—01 | ex chpt. 8 | ex chpt. 8 |ex 057|13402 | | |
| | | | |etc. |Fruits |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |咖啡豆(包括粉) |吨 |
|02—02 |ex09.01|09.01 |071 |14103 | | |
| | | | | |Coffee beans(incl. powder)|MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |041.1 | |小 麦 | |
|02—03 |10.01 |10.01 | |1310001| |″ |
| | | |041.2 | |Wheat | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
│ │ │ │ │ │大 麦 │ │
|02—04 |1003.00|10.03 |043.0 |1310003| |″ |
| | | | | |Barley | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |玉 米 | |
|02—05 |10.05 |10.05 |044.0 |1310004| |″ |
| | | | | |Maize(corn) | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |大 米 | |
|02—06 |ex10.06|10.06 |ex042 |1310002| |″ |
| | | | | |Rice | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |糯 米 | |
|02—07 |ex10.06|10.06 |ex042 |1310006| |″ |
| | | | | |Glutinous rice | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |大 豆 | |
|02—08 |1201.00|12.01 |222.2 |132 | |″ |
| | | | | |Soya beans | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |高丽参 | |
|02—09 |1211.20|12.07 |292.4 |0730215| |″ |
| | | | | |Korean ginseng | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |西洋参 | |
|02—10 |1211.20|12.07 |292.4 |0730226| |″ |
| | | | | |The west ginseng | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
------------------------------------------------------------------------
|第3类 动、植物油脂及其分解产品;食用油脂 |
|Section3 Animal or vegetable fats and oils and their gleavage |
| products;prepared edible fats. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |13301 |动物油(脂) |吨 |
|03—01 | ex chpt.15 | ex chpt.15 |411 | | | |
| | | | |etc. |Animal oils(fats) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |423 |13302 |植物油 | |
|03—02 | ex chpt.15 | ex chpt.15 | | | |″ |
| | | |424 |etc. |Vegetable oils | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第4类 食品;烟草及加工的烟草代用品等 |
|Section4 Prepared foodstuffs;tobacco and manufactured tobacco |
| substitutes,etc. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |原 糖 |吨 |
|04—01 |ex17.01|17.01 |061.1 |139 | | |
| | | | | |Raw sugar |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |砂 糖 | |
|04—02 |ex17.01|17.01 |061.2 |136 | |″ |
| | | | | |Granulated sugar | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| | | | | |可可豆 | |
|04—03 |1801.00|18.01 |072.1 |14102 | |″ |
| | | | | |Cocoa beans | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| | | | | |可可粉 | |
|04—04 |1805.00|18.05 |072.2 | | |″ |
| | | | | |Cocoa powder | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| |2301.10| |081.41|13503 |动物性饲料(包括鱼粉) | |
|04—05 | |23.01 | | |Animals fodder |″ |
| |2301.20| |081.42|14102 |(incl.fish meal) | |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |植物性饲料 |吨 |
|04—06 | ex chpr.23 | ex chpr.23 |081 |14701 | | |
| | | | | |Vegetable fodder |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |烟 叶 |金额 |
|04—07 |24.01 |24.01 |ex121 |14503 | | |
| | | | | |Tobacco leaves |amt. |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| |2401.10| | | |烤 烟 | |
|04—08 | |24.01 |ex121 |14502 | |″ |
| |2401.20| | | |Flue-cured tobacco | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |卷 烟 | |
|04—09 |2402.20|24.02 |122.2 |14501 | |″ |
| | | | | |Cigarettes | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第5类 矿产品 |
| |
|Section5 Mineral products |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |水 泥 |吨 |
|05—01 |25.23 |25.23 |661.2 |04901 | | |
| | | | | |Cement(concrete) |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磁铁矿砂 | |
|05—02 |26.01 |28.20 |281.5 |04401 | |″ |
| | | | | |Magnetite ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |褐铁矿砂 | |
|05—03 |26.01 |28.20 |281.5 |04402 | |″ |
| | | | | |Limonite ores | |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |锰矿石 |吨 |
|05—04 |2602.00|26.01 |287.7 |04415 | | |
| | | | | |Manganese ores |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铜精矿砂 | |
|05—05 |2603.00|26.01 |287.11|04411 |Copper ores and |″ |
| | | | | |concentrates | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铅 砂 | |
|05—06 |2607.00|26.01 |287.4 |04408 | |″ |
| | | | | |Lead ores | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |锌 砂 | |
|05—07 |2608.00|26.01 |287.5 |04407 | |″ |
| | | | | |Zinc ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铬矿石 | |
|05—08 |2610.00|26.01 |287.91|04403 | |″ |
| | | | | |Chromium ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| |27.01 |27.01 |322 | |煤 炭 | |
|05—09 |27.02 |27.02 |323 |050 | |″ |
| |27.03 |27.03 | | |Coal | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |323.21| |焦 炭 | |
|05—10 |2704.00|27.04 | |04902 | |″ |
| | | |323.22| |Coke | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |石油及产品 | |
|05—11 | | | |051 | | |
| | | | | |Petroleum and its products| |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |原 油 |吨 |
|05-11-01 |2709。00|27.09 |333.0 |05101 | | |
| | | | | |Crude oils |MT |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |汽 油 |吨 |
|05-11-02 |2710.00|27.10 |334.3 |05102 | | |
| | | | | |Gasline(gas oil) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |煤 油 | |
|05-11-03 |2710.00|27.10 |334.21|05106 | |″ |
| | | | | |Kerosene | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |柴 油 | |
|05-11-04 |2710.00|27.10 |334.29|05103 | |〃 |
| | | | | |Diesel oils | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |燃料油 | |
|05-11-05 |2710.00|27.10 |334.4 |05104 | |″ |
| | | | | |Fuel oils | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑油 |金额 |
|05-11-06 |2710.00|27.10 |334.51|05105 | | |
| | | | | |Lubricating oils |amt. |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑油基础油 | |
|05-11-07 |2710.00|27.10 |334.51| | |″ |
| | | | | |Lubricating oil basic oil | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑脂 | |
|05-11-08 |2710.00|27.10 |334.51| | |″ |
| | | | | |Lubricating grease | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第6类 化学工业及相关工业的产品 |
| |
|Section6 Products of the chemical or allied industries |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |烧 碱 |吨 |
|06—01 |2815.11|28.17 |522.52|05737 | | |
| | | | | |Sodium hydroxide |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氧化铝 |吨 |
|06—02 |ex28.18|28.20 |287.32|04406 | | |
| | | | | |Alumina(aluminium oxide) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |纯 碱 | |
|06—03 |2836.20|28.42 |523.23|05738 | |″ |
| | | | | |Sodium carbonate(soda) | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |苯二甲酸酐(苯酐) | |
|06—04 |ex29.17|29.15 |513.82|05715 | |″ |
| | | | | |Phthalic anhydride | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |己内酰胺 | |
|06—05 |ex29.33|29.35 |515.61|05717 | |″ |
| | | | | |Caprolactam | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |化 肥 | |
|06—06 | | | |053 | | |
| | | | | |Chemical fertilizers | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |尿 素 |吨 |
|06-06-01 |3102.10|31.02 |562.16|05301 | | |
| | | | | |Urea |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硫酸铵 | |
|06-06-02 |3102.21|31.02 |562.13|05302 | |″ |
| | | | | |Ammonium sulphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸铵 | |
|06-06-03 |3102.30|31.02 |562.11|05312 | |″ |
| | | | | |Ammonium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸钠 | |
|06-06-04 |3102.50|31.02 |271.2 |05305 | |″ |
| | | | | |Sodium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |副产硫铵 | |
|06-06-05 |3102.90|31.02 |562.19|05303 |By-product ammonium |″ |
| | | | | |sulphate | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氯化铵 |吨 |
|06-06-06 |3102.90|31.02 |562.19|05304 | | |
| | | | | |Ammonium chloride |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磷酸盐 | |
|06-06-07 |31.03 |31.03 |562.2 |05399 | |″ |
| | | | | |Phosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |三料过磷酸钙 | |
|06-06-08 |3103.10|31.03 |562.22|05310 | |″ |
| | | | | |Triple superphosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氯化钾 | |
|06-06-09 |3104.20|31.04 |562.31|05308 | |″ |
| | | | | |Potassium chloride | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硫酸钾 | |
|06-06-10 |3104.30|31.04 |562.32|05307 | |″ |
| | | | | |Potassium sulphate | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸钾 | |
|06-06-11 |3104.90|31.04 |562.39|05306 | |″ |
| | | | | |Potassium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磷酸氢二铵 | |
|06-06-12 |3105.30|31.05 |562.99|05311 | |″ |
| | | | | |Diammonium phosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |复合肥 | |
|06-06-13 |31.05 |31.05 |562.9 |05309 | |″ |
| | | | | |Compound fertilizers | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | |
下载地址: 点击此处下载
关于超出保险基金部分医疗费用由单位承担的答辩

俞强律师

一、 从工伤保险立法目的来看,通过社会保险的强制缴纳,形成由全体用人单位和国家共同出资的”基金池”,分散了用人单位的工伤风险。但是,这只是分散,而非免除用人单位的工伤风险,工伤保险基金不予报销的医疗费仍应由用人单位承担。

二、 劳动关系脱胎于雇用关系,适用专门的劳动法来调整。换言之,劳动者比普通雇员受到更多的法律保护。依最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条,雇员在从事雇用活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇用关系下的雇员受到伤害后尚且无需自负医疗费,那么,受到更多法律保护的劳动者发生工伤后更不应承担医疗费。否则,既违反法律体系的内在逻辑,也有悖公平。

三、 法理基础有三:其一,用人单位进行生产经营本身,制造了对职工人身、财产权益造成损害的危险,故其作为危险源的开启者,理应承担责任。其二,用人单位指挥、组织着工业生产,其对生产的性质有着最为真切的认知,也最有能力控制危险的发生,故其作为危险的控制者,也应承担责任。其三,用人单位从生产活动中获得了利益,基于享受利益者承担风险的原则,其也应承担责任。



科技部关于开展《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中期实施情况调查的通知

科学技术部


科技部关于开展《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中期实施情况调查的通知

国科发计〔2013〕24号



各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级城市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技主管单位,各有关单位:
为贯彻落实党的十八大和全国科技创新大会精神,深入推进《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(以下简称《科技规划纲要》)实施,加快创新型国家建设,我部组织开展《科技规划纲要》中期实施情况调查。现就有关事项通知如下。
一、本次调查结合地方、部门、行业协会特点,分别设计了调查表和调查提纲(见附件1、2、3、4)。请各单位高度重视,精心组织,按所属类型认真填报,确保数据和材料真实准确,不涉密、可公开。调查表或调查报告请于2013年3月6日前正式报送我部发展计划司(包括纸质版和电子版光盘)。本通知及附件可到科技部门户网站(www.most.gov.cn)“通知通告”栏下载。
二、本次调查后续还将开展实地调研、座谈访谈、专题研讨等,请各单位积极配合,并确定一名同志负责相关工作联系,姓名及通讯方式请一并报送。
联系人:
科技部科技评估中心
欧阳进良 010-62169538 邢怀滨 010-62169529
科技部发展计划司
陈成 010-58881657
地址:北京市复兴路乙15号 科技部发展计划司
邮编:100862


附件:1.《科技规划纲要》中期实施情况地方调查表
http://www.most.gov.cn/tztg/201301/W020130128400092030604.doc
附件:2.《科技规划纲要》中期实施情况部门调查表
http://www.most.gov.cn/tztg/201301/W020130128400092181971.doc
附件:3.《科技规划纲要》中期实施情况部门调查提纲
http://www.most.gov.cn/tztg/201301/W020130128400092189074.doc
附件:4.《科技规划纲要》中期实施情况行业协会调查提纲
http://www.most.gov.cn/tztg/201301/W020130128400092345440.doc


科 技 部
2013年1月21日




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1