热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

关于实施《广州市跨江桥征收过桥费办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 07:20:36  浏览:9244   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于实施《广州市跨江桥征收过桥费办法》的通知

广东省广州市人民政府


关于实施《广州市跨江桥征收过桥费办法》的通知
广州市人民政府



各区、县人民政府,市府直属名单位,驻穗各单位: 现将《广州市跨江桥征收过桥费办法》印发给你们,请遵照执行。在执行中遇到的问题,授权市政管理局负责解释。

广州市跨江桥征收过桥费办法


为贯彻“人民城市人民建,人民城市人民管”的方针,有偿使用重大市政设施,加快广州市政建设事业的发展,经省、市政府批准,实行贷款和集资建设城市桥梁。决定自一九八五年六月十日起,对经过广州市珠江河面所有跨江桥梁的机动车辆实行征收过桥费,以偿还贷款及为新建桥
梁、隧道积累资金。特制订本办法。
第一条 征费范围
除设有固定装置,并用于执行抢救任务的消防车、医院救护车、环卫部门的垃圾、粪便运输车、有标志的巡逻警车外,一切通过市区跨江桥的机动车辆(包括国内和港澳入境的各种机动车辆)均需按规定缴纳过桥费。
第二条 计征分类及收费标准
货车按核定的载重吨位(不分空车、重车),不载货的特种车按核定的自重吨位,客车按规定的载客量分六类计征。征费标准由市政管理局制定。
第三条 收费管理
(一)收费管理
由广州市市政管理局属下市政设施收费所负责收费管理。
(二)票证分类与使用
1.过桥费票证分次票、期票两类:期票分月票、季票、半年票、年票四种。
2.凡购期票者,发给与购买期限和车牌号码、车辆类别相符的票证,贴在车前显眼地方,便于检查。期票专车专用,不得转借,使用期限至票面规定期限内最后一天晚上十二时止。
3.凡持有期票证的车辆,可在票面规定的期限内,在市区所有跨江桥梁无限次行驶过桥。
4.凡购次票的车辆,只限在规定的日期内使用(可无限次行驶过桥),过桥时必须持票备查。
(三)购票办法
1.由市政收费所在市内适当地点和进出城区路地段设过桥费售票点,市内售票点出售期、次票,进出城区地段的售票点出售次票和月票。
2.凡需过桥的车辆,如车籍属广州市管的,一律购买季票以上的期票;外地进入市区车辆购买次票,每车每天购票一张,二天购买二张,如此类推;如在市区停留二十天以上而又需过桥者,一律购买月票(或视停留二十天以上而又需过桥者,一律购买月票(或视停留时间长短购买其
它种类期票)。
3.票证一经出售,概不退换。如遗失期票,可持单位证明(个人持工作证或身份证)及原购票单据到售票点申请补发,并按票价面额缴交百分之五的手续费。遗失次票不办理补票手续。
4.国内车辆收取人民币,港澳车辆收取兑换券。
(四)检查验证
由市政收费所在市内各桥设流动检查站,执行检查、验证、督罚任务。
第四条 违章处理
(一)凡无票过桥或使用过期票证的车辆,一经查实,将次处以一个月次票的罚款,另补买当季度的季票。
(二)对外地车辆无票过桥或使用过期票证者,每次处以一个月次票的罚款,并另补买当天的过桥票。
(三)凡所持票证(包括期、次票)与车辆类别、吨位不符才,处以拾倍次票的罚款,并另补买与车辆类别、吨位相符的过桥票。
(四)凡涂改、伪造票证(包括期、次票)者,处以二个月次票的罚款,并另补买当季或当天的过桥票。持有期票而不将票证贴于车前显眼地方,当无票过桥处理。
(五)因违章受检而造成交通阻塞,按市交通管理部门有关规定,由违章者承担责任。
(六)对违章而又不服从执勤人员处理,情节恶劣,造成严重后果者,可扣留车牌和司机执照,或交由司法机关处理。
第五条 附 则
(一)过桥费的征收管理及票证印发工作,统一由广州市市政管理局负责,市公安部门协助贯彻执行。
(二)为保证本办法贯彻执行,由市政管理局制订实施细则。
(三)各单位缴交的过桥费,可凭收据回单位报销。




1985年4月12日
下载地址: 点击此处下载

甘肃省资源税若干问题的规定(修正)

甘肃省人民政府


甘肃省资源税若干问题的规定(修正)
甘肃省人民政府


(1994年7月18日省政府令第8号发布1997年10月22日省政府令第27号修正)


第一条 根据《中华人民共和国资源税暂行条例》和《中华人民共和国资源税暂行条例实施细则》的规定,结合我省实际,制定本规定。
第二条 国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿的征税范围:
国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿,按规定征收资源税。
生产砖瓦所采(用)的砂土、普通粘土和建筑、筑路所采(用)的普通砂、石(砂是指:毛砂、河砂、洗砂;石是指:碎石、片石、孵石)暂缓征收资源税。
第三条 税额的适用:
1.开采国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿的,暂按国家规定的最低幅度的税额征收资源税。即:其他非金属矿每吨或立方米为0.50元、其他有色金属矿每吨为0.40元。
2.国家未列举纳税人名称的铁矿石开采者,暂按照国家规定的税额,下浮百分之三十征收资源税。即:每吨为10.50元。
3.白银有色金属公司所属的厂坝铅锌矿,按照国家规定的陇南地区毕家山二等铅锌矿的税额征收资源税。即:每吨为3.50元。
4.开采钨矿石、锡矿石、锑矿石、钼矿石的,暂按照国家规定的最低等级的税额征收资源税。即:钨矿石每吨为0.40元、锡矿石每吨为0.60元、锑矿石每吨为0.60元、钼矿石每吨为0.40元。
5.开采岩金矿、砂金矿的,暂按照国家规定的四等矿石的税额征收资源税。即:岩金矿每吨为1.90元、砂金矿每50立方米挖出量为1.4元。
6.国家已列举原矿名称而未列举纳税人名称的纳税人适用的税额,除本条第2、3、4、5款规定外,一律按照国家规定的税额执行(详见《甘肃省资源税税目税额表》)。
第四条 纳税人因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的,除另有规定外,省人民政府授权省级税务机关酌情给予减税或者免税。
第五条 本规定执行中的具体问题由省地税局负责解释。
第六条 本规定与《中华人民共和国资源税暂行条例》同时执行。
附件:
甘肃省资源税税目税额表
------------------------------------------------------
| | 资 源|资 源| 税 额 | 课 税 | |
| 税 目 | | | | | 备 注 |
| | 所在地|等 级| (元) | 单 位 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|一、原油 |甘肃境内| | 8.00| 吨 |比照国家规定我省油田的税额 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |比照国家规定的“其他开采天 |
|二、天然气 |甘肃境内| | 2.00|千立方米 | |
| | | | | |然气企业”的税额 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |除统配煤矿以外的其他煤矿均 |
|三、煤炭 |甘肃境内| | 0.50| 吨 | |
| | | | | |按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|四、非金属矿原矿 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(一)宝石、宝石级金刚石 |甘肃境内| |10.00| 克拉 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(二)玉石、膨润土 |甘肃境内| | 5.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(三)石墨、石英砂、萤石、重晶 | | | | | |
| |甘肃境内| | 3.00| 吨 | |
|石、毒重石 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| 蛭石、长石、沸石、滑石、白| | | | | |
| |甘肃境内| | 3.00| 吨 | |
|云石、硅灰石 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| 凹凸棒石粘土、高岭土(瓷 | | | | | |
| |甘肃境内| | 3.00| 吨 | |
|土)、耐火粘土、云母 | | | | | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | 资 源|资 源| 税 额 | 课 税 | |
| 税 目 | | | | | 备 注 |
| | 所在地|等 级| (元) | 单 位 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(四)大理石、花岗石 |甘肃境内| | 3.00| 立方米 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(五)石灰石、菱镁矿、天然碱、 | | | | | |
| |甘肃境内| | 2.00| 吨 | |
|石膏、硅线石 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(六)工业用金刚石 |甘肃境内| | 2.00| 克拉 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |除国家列举的矿区外,其他石 |
|(七)石棉 |甘肃境内| 二 | 1.70| 吨 | |
| | | | | |棉矿均按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(八)硫铁矿、自然硫、磷铁矿 |甘肃境内| | 1.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(九)未列举名称的其他非金属 | | | | | |
| |甘肃境内| | 0.50|吨或立方米| |
|矿原矿 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|五、黑色金属矿原矿 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |除酒钢镜铁山矿以外的其他铁 |
|(一)铁矿石 |甘肃境内| |10.50| 吨 | |
| | | | | |矿均按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(二)锰矿石 |甘肃境内| | 2.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(三)铬矿石 |甘肃境内| | 3.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|六、有色金属矿原矿 | | | | | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | 资 源|资 源| 税 额 | 课 税 | |
| 税 目 | | | | | 备 注 |
| | 所在地|等 级| (元) | 单 位 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(一)铜矿石 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |白银境内除国家列举以外的铜 |
| 铜矿石 |白银境内| 二 | 1.50| 吨 | |
| | | | | |矿,均按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |除国家列举和白银境内以外的 |
| 铜矿石 |甘肃境内| 五 | 1.20| 吨 | |
| | | | | |铜矿,均按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(二)铅锌矿石 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |陇南境内除国家列举以外的铅 |
| | | | | |锌矿,均按照本税额纳税,白银|
| 铅锌矿石 |陇南境内| 二 | 3.50| 吨 |公司所属的厂坝铅锌矿,也按 |
| | | | | |照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |白银境内除国家列举以外的铅 |
| 铅锌矿石 |白银境内| 三 | 3.00| 吨 | |
| | | | | |锌矿,均按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |除国家列举和陇南境内、白银 |
| 铅锌矿石 |甘肃境内| 五 | 2.00| 吨 |境内以外的铅锌矿,均按照税 |
| | | | | |额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(三)铝土矿 |甘肃境内| 三 |20.00| 吨 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | 资 源|资 源| 税 额 | 课 税 | |
| 税 目 | | | | | 备 注 |
| | 所在地|等 级| (元) | 单 位 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(四)钨矿石 |甘肃境内| 五 | 0.40| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(五)锡矿石 |甘肃境内| 五 | 0.60| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(六)锑矿石 |甘肃境内| 五 | 0.60| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(七)钼矿石 |甘肃境内| 五 | 0.40| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(八)镍矿石 |甘肃境内| 二 |12.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(九)黄金矿 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | |除国家列举以外的岩金矿,均 |
| 1.岩金矿 |甘肃境内| 四 | 1.90| 吨 | |
| | | | | |按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| | | | | 3 |除国家列举以外的砂金矿,均 |
| 2.砂金矿 |甘肃境内| 四 | 1.40|50M | |
| | | | | 挖出量 |按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(十)其他有色金属矿原矿 |甘肃境内| | 0.40| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|七、盐 | | | | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| 井矿盐、湖盐 |甘肃境内| |12.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|液体盐 |甘肃境内| | 3.00| 吨 | |
------------------------------------------------------



1994年7月18日

国家质量监督检验检疫总局《关于修改<中国名牌产品管理办法>的决定》

国家质量监督检验检疫总局


国家质量监督检验检疫总局《关于修改<中国名牌产品管理办法>的决定》

总局令第124号


《国家质量监督检验检疫总局关于修改<中国名牌产品管理办法>的决定》已经2009年12月9日国家质量监督检验检疫总局局务会议通过。









局 长



二〇〇九年十二月十八日









国家质量监督检验检疫总局关于修改

《中国名牌产品管理办法》的决定





国家质量监督检验检疫总局决定:

一、删除《中国名牌产品管理办法》第九条第(二)项中的“出口创汇率、”和第十二条中的“和出口创汇水平”。

二、对《中国名牌产品管理办法》其他内容做进一步修改。




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1